Portfólio de vendas

1843 palavras 8 páginas
Bruna
Camila Silva Rocha
Elaine
Wilker

PORTFÓLIO DE VENDAS

Coronel Fabriciano
Senac
2011

Conteúdo 1. APRESENTAÇÃO 3
1.1. DADOS DA EMPRESA 3 2. INADIPLÊNCIA 4
2.1. CLASSIFICAÇÃO DOS CLIENTES 4 3. META DE VENDA 5 4. PROCESSO DE VENDAS 6
4.1. MARKETING 6
4.2. FINANCEIRO 10 5. COMPRAS 20

1. APRESENTAÇÃO

Há um ano, a empresa SCARPATT CALÇADOS INDÚSTRIA LTDA iniciou suas atividades. A aplicação de conceitos de beleza, conforto e qualidade foi decisiva para consolidar a empresa e a marca Scarpatt no mercado.
Localizada em Profissionário/MG, região privilegiada por contar com uma infra-estrutura completa no ramo calçadista, o que viabiliza a logística de produção e distribuição.
Sempre com o foco no
…exibir mais conteúdo…

ESCONTO6% | VALOR TOTAL9.400,00 | ( X ) LIBERADO ( ) BLOQUEADO |

NOTA DE COMPRA | N° : 03 | NOME: DÉBORA APARECIDA | DATA COMPRA: 26/10/2011 | A VISTA (X) ( ) CARTÃO ( ) CRREDIÁRIO30 DIAS ( ) ( )30/60 DIAS ( )30/60/90 DIAS | DESCRIÇÃO PRODUTOCALÇADOS | QUANTIDADE | TOTAL5.000,00 | DESCONTO3% | VALOR TOTAL4.850,00 | ( ) LIBERADO ( ) BLOQUEADO |

NOTA DE COMPRA | N° : 04 | NOME: LOHUAMA | DATA COMPRA: 26/10/2011 | A VISTA (X) ( ) CARTÃO ( ) CRREDIÁRIO30 DIAS ( ) ( )30/60 DIAS ( )30/60/90 DIAS | DESCRIÇÃO PRODUTOCALÇADOS | QUANTIDADE | TOTAL5.000,00 | DESCONTO3% | VALOR TOTAL4.850,00 | (X) LIBERADO ( ) BLOQUEADO |

NOTA DE COMPRA | N° : 05 | NOME: RODRIGO KEMBERLY | DATA COMPRA: 26/10/2011 | A VISTA (X) ( ) CARTÃO ( ) CRREDIÁRIO30 DIAS ( ) ( )30/60 DIAS ( )30/60/90 DIAS | DESCRIÇÃO PRODUTOCALÇADOS | QUANTIDADE | TOTAL7.000,00 | DESCONTO6% | VALOR TOTAL6.580,00 | (X) LIBERADO ( ) BLOQUEADO |

NOTA DE COMPRA | N° : 06 | NOME: WASHINGTON GERMANO | DATA COMPRA: 26/10/2011 | A VISTA (X) ( ) CARTÃO ( ) CRREDIÁRIO30 DIAS ( ) ( )30/60 DIAS ( )30/60/90 DIAS | DESCRIÇÃO PRODUTOCALÇADOS | QUANTIDADE | TOTAL6.000,00 | DESCONTO6% | VALOR TOTAL5.640,00 | (X ) LIBERADO ( ) BLOQUEADO |

NOTA DE COMPRA | N° : 07

Relacionados

  • Apresentação Natura
    2999 palavras | 12 páginas
  • Gestão projetos
    16122 palavras | 65 páginas
  • Estudo de Caso Matriz BCG: entenda melhor o ciclo de vida dos seus produtos
    1152 palavras | 5 páginas
  • ativ 15513
    480 palavras | 2 páginas
  • Apostila ETEC Marketing 2º Modulo
    6375 palavras | 26 páginas
  • GESTÃO ESTRATÉGICA - ANÁLISE SWOT - Avaliação de Disciplina — Estratégia Empresarial - FGV MBA
    952 palavras | 4 páginas
  • Análise do ambiente de marketing
    2221 palavras | 9 páginas
  • Ambev
    902 palavras | 4 páginas
  • Perguntas gestão de produtos
    640 palavras | 3 páginas
  • Logitica de distribuição
    839 palavras | 4 páginas