Enviado por vandrade| WINDOWS NT WORKSTATION | WINDOWS NT SERVER MINIMA | WINDOWS NT SERVER RECOMENDADA | |
| PROCESADOR | 486DX | PENTIUM 90 | PENTIUM PRO DUAL PENTIUM |
| MEMORIA | > 12 Mb | >12 Mb | >64 Mb |
| DISCO DURO | >117 Mb | > 148 Mb | 2 DISCOS DUROS ESPEJOS DE 4 Gb |
| CONTROLADOR DE DISCO | E-IDE o SCSI | E-IDE o SCSI | SCSI |
| TARJETA GRAFICA | VGA CON 2Mb | S-VGA BASICA | S-VGA BASICA |
| CD-ROM | ATAPI o SCSI | ATAPI o SCSI | ATAPI o SCSI |
| PARAMETRO | EFECTO |
| /S[:] nombre de la ruta | Indica la ruta de origen de los archivos de Windows NT; también puede ser una unidad de RED. |
| /T[:] nombre del directorio | Indica el directorio temporal en el que se guardarán los archivos para la instalación, también puede ser una unidad de RED. |
| /I [:] nombre del archivo .INF | Indica el nombre del archivo de instalación, por defecto es el archivo DOSNET.INF. |
| /O | Solo crea los discos de inicio. |
| /OX | Crea los discos de inicio para la instalación desde CD-ROM. |
| /F | Desactiva la comprobación de los archivos disponibles en los diskettes de inicio. |
| /C | Pasa por alto los controles de espacio disponibles en los diskettes de inicio. |
| /B | Para hacer la instalación sin los diskettes de inicio. Mediante /S indicaremos la ruta de los archivos de instalación si no es desde el CD-ROM en el directorio I386. |
| /V | Permite la instalación automática. Mediante /S indicaremos la ruta de los archivos de instalación si no es desde el CD-ROM en el directorio I386 |
| Administrador | Control total |
| Sistema | Control total |
| Usuarios | Sólo lectura |
| Administrador | Control total |
| Creador propietario | Control total |
| Sistema | Control total |
| Usuarios | Adición |
| Administrador | Control total |
| Creador propietario | Control total |
| Sistema | Control total |
| Usuarios | Adición |
| Archivo | Ruta de acceso | Nombre de usuario | Bloqueos |
| ------------------------------------------------ | |||
| 0 | C:\ARCH_A.TXT | MARISAF | 0 |
| 1 | C:\BASEDATOS | DAVIDSA | 2 |
| Colas de impresora en \\PRODUCCIÓN | |||
| Nombre | Trabajo No. | Tamaño | Estado |
| ---------------------------------------------------- | |||
| Cola LÁSER | 1 trabajos | *Cola activa* | |
| ERNESTA | 84 | 0 | en cola |
| Trabajo No. | 35 |
| Estado | Esperando |
| Tamaño | 3096 |
| Comentario | |
| Usuario | MARIASL |
| Notificar | MARIASL |
| Tipo de dato del trabajo | |
| Parámetros del trabajo | |
| Información adicional |
| Equipo | Usuario | Tipo de cliente | Abiertos | Inactiva |
| --------------------------------------------------------- | ||||
| \\BASSETT | CRISDR | NT | 1 | 00:00:13 |
| \\SANZCA | Administrador | DOS LM 2.1 | 0 | 01:05:13 |
| Nombre | Recurso | Comentario |
| ------------------------------------------------------- | ||
| ADMIN$ | C:\WINNT | Admin Remota |
| C$ | C:\ | Uso interno |
| print$ | C:\WINNT\SYSTEM\SPOOL | |
| IPC$ | IPC remota | |
| LÁSER | LPT1 En cola | Impresora Láser |
| Nombre de servidor | Comentario |
| ---------------------------------------------------- | |
| \\PRODUCCIÓN | Servidor de archivos de Producción |
| \\PRINT1 | Sala de impresoras, primer piso |
| \\PRINT2 | Sala de impresoras, segundo piso |
Ingrese el e-mail y contraseña con el que está registrado en Monografias.com
Trabajos relacionados
Ver mas trabajos de Sistemas Operativos |
|
Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.
Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.