Monografias.com > Sin categoría
Descargar Imprimir Comentar Ver trabajos relacionados

Conceptos de Interconexión de Redes (página 4)




Enviado por Pablo Turmero



Partes: 1, 2, 3, 4

Monografias.com
ICMP: Aplicaciones
Traceroute

# traceroute www.google.com
traceroute: Warning: www.google.com has multiple addresses; using 66.102.9.99
traceroute to www.google.akadns.net (66.102.9.99), 30 hops max, 38 byte packets
1 ge-4-6.uonet2-gw.uoregon.edu (128.223.60.3) 0.310 ms 0.236 ms 0.193 ms
2 0.ge-0-0-0.uonet8-gw.uoregon.edu (128.223.2.8) 0.324 ms 0.331 ms 0.294 ms
3 eugn-car1-gw.nero.net (207.98.66.11) 0.363 ms 0.296 ms 0.416 ms
4 eugn-core2-gw.nero.net (207.98.64.169) 0.672 ms 1.029 ms 0.601 ms
5 ptck-core2-gw.nero.net (207.98.64.2) 2.911 ms 2.994 ms 2.930 ms
6 ptck-core1-gw.nero.net (207.98.64.137) 3.255 ms 2.874 ms 2.923 ms
7 so-6-1.hsa2.Seattle1.Level3.net (63.211.200.245) 6.521 ms 6.153 ms 6.322 ms
8 ge-6-1-1.mp2.Seattle1.Level3.net (209.247.9.85) 6.619 ms 6.565 ms 6.335 ms
9 so-0-0-0.bbr2.NewYork1.Level3.net (64.159.0.238) 86.194 ms 86.239 ms 86.580 ms
10 so-2-0-0.mp2.London1.Level3.net (212.187.128.154) 147.899 ms 147.968 ms 149.461 ms
11 so-3-0-0.mp2.Amsterdam1.Level3.net (212.187.128.13) 155.019 ms 155.738 ms 155.406 ms
12 ge-11-2.ipcolo2.Amsterdam1.Level3.net (213.244.165.116) 157.499 ms 155.627 ms 155.857 ms
13 212.72.44.66 (212.72.44.66) 156.319 ms 156.168 ms 156.142 ms

Monografias.com
Traceroute: Funcionamiento
# traceroute 128.223.142.13
traceroute to 128.223.142.13 (128.223.142.13), 30 hops max, 38 byte packets
1 ge-4-6.uonet2-gw.uoregon.edu (128.223.60.3) 0.282 ms 0.206 ms 0.186 ms
2 darkwing (128.223.142.13) 0.266 ms 0.197 ms 0.209 ms

(simultáneamente)

# tcpdump -lnv host 128.223.142.13 or icmp
tcpdump: listening on eth0
128.223.60.27.33962 > 128.223.142.13.33435: udp 10 [ttl 1] (id 12001, len 38)
128.223.60.3 > 128.223.60.27: icmp: time exceeded in-transit [tos 0xc0] (ttl 255, id 64235, len 56)
128.223.60.27.33962 > 128.223.142.13.33436: udp 10 [ttl 1] (id 12002, len 38)
128.223.60.3 > 128.223.60.27: icmp: time exceeded in-transit [tos 0xc0] (ttl 255, id 64236, len 56)
128.223.60.27.33962 > 128.223.142.13.33437: udp 10 [ttl 1] (id 12003, len 38)
128.223.60.3 > 128.223.60.27: icmp: time exceeded in-transit [tos 0xc0] (ttl 255, id 64237, len 56)
128.223.60.27.33962 > 128.223.142.13.33438: udp 10 (ttl 2, id 12004, len 38)
128.223.142.13 > 128.223.60.27: icmp: 128.223.142.13 udp port 33438 unreachable (DF) (ttl 254, id 14809, len 66)
128.223.60.27.33962 > 128.223.142.13.33439: udp 10 (ttl 2, id 12005, len 38)
128.223.142.13 > 128.223.60.27: icmp: 128.223.142.13 udp port 33439 unreachable (DF) (ttl 254, id 14810, len 66)
128.223.60.27.33962 > 128.223.142.13.33440: udp 10 (ttl 2, id 12006, len 38)
128.223.142.13 > 128.223.60.27: icmp: 128.223.142.13 udp port 33440 unreachable (DF) (ttl 254, id 14811, len 66)

Monografias.com
Telnet a puertos conocidos
# telnet www.uoregon.edu 80
Trying 128.223.142.13…
Connected to www.uoregon.edu.
Escape character is '^]'.
GET /

University of Oregon Home Page

# telnet darkwing.uoregon.edu 25
Trying 128.223.142.13…
Connected to darkwing.uoregon.edu.
Escape character is '^]'.
220 darkwing.uoregon.edu ESMTP Sendmail 8.12.11/8.12.11; Mon, 23 Feb 2004 15:52:28 -0800 (PST)
vrfy cvicente
250 2.1.5 Carlos Vicente
quit
221 2.0.0 darkwing.uoregon.edu closing connection
Connection closed by foreign host.

Partes: 1, 2, 3, 4
 Página anterior Volver al principio del trabajoPágina siguiente 

Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que para ver el trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición de toda su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes de información.

Categorias
Newsletter