Cuenta | Notas | 2008 | 2007 | |||||||||||
ACTIVO | ||||||||||||||
DISPONIBLE | 133,105 | 123,530 | ||||||||||||
Caja | 30,186 | 20,994 | ||||||||||||
Banco Central de Reserva del | 81,291 | 84,848 | ||||||||||||
2,608 | 10,401 | |||||||||||||
Bancos y otras instituciones | 5,371 | 760 | ||||||||||||
Canje | 9,270 | 2,675 | ||||||||||||
Otras disponibilidades | 4,334 | 3,681 | ||||||||||||
Rendimientos devengados del | 45 | 171 | ||||||||||||
FONDOS | ||||||||||||||
Fondos Interbancarios | 0 | 0 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de Fondos | 0 | 0 | ||||||||||||
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A | 27,923 | 62,708 | ||||||||||||
Inversiones Negociables para la | 334 | 211 | ||||||||||||
Inversiones Negociables para la | 0 | 0 | ||||||||||||
Inversiones Negociables Disponibles | 5,778 | 4,879 | ||||||||||||
Inversiones Negociables Disponibles | 22,473 | 58,505 | ||||||||||||
Inversiones Financieras a | 0 | 0 | ||||||||||||
Inversiones en Commodities | 0 | 0 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de | 4 | 0 | ||||||||||||
(-) Provisiones para Inversiones | (666) | (887) | ||||||||||||
CARTERA DE CREDITOS | 793,747 | 581,120 | ||||||||||||
Cartera de Créditos | 794,881 | 579,550 | ||||||||||||
Cartera de Créditos | 0 | 0 | ||||||||||||
Cartera de Créditos | 5,727 | 6,212 | ||||||||||||
Cartera de Créditos | 8,390 | 3,964 | ||||||||||||
Cartera de Créditos en | 4,284 | 4,886 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de | 8,962 | 6,767 | ||||||||||||
(-) Provisiones para | (28,497) | (20,259) | ||||||||||||
CUENTAS POR COBRAR | 2,880 | 944 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Diferencial de | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Diferencial de | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Cobrar por Venta de | 616 | 237 | ||||||||||||
Otras Cuentas por Cobrar | 3,972 | 2,773 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de Cuentas | 1,029 | 981 | ||||||||||||
(-) Provisiones para Cuentas por | (2,737) | (3,047) | ||||||||||||
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN | 5,254 | 1,112 | ||||||||||||
Bienes Realizables | 10,804 | 5,100 | ||||||||||||
Bienes Recibidos en Pago y | 1,493 | 3,623 | ||||||||||||
Bienes Fuera de Uso | 0 | 0 | ||||||||||||
(-) Provisiones y Depreciaciones para | (7,043) | (7,611) | ||||||||||||
INVERSIONES | 15,338 | 14,913 | ||||||||||||
Inversiones por Participación | 10,120 | 6,606 | ||||||||||||
Otras Inversiones | 5,218 | 3,345 | ||||||||||||
Rendimientos Devengados de | 0 | 4,962 | ||||||||||||
(+) Provisiones para Inversiones | 0 | 0 | ||||||||||||
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 22,190 | 16,703 | ||||||||||||
IMPUESTO A LA RENTA Y | 9,467 | 6,348 | ||||||||||||
OTROS ACTIVOS | 15,663 | 11,353 | ||||||||||||
TOTAL DEL ACTIVO | 1,025,567 | 818,731 | ||||||||||||
CONTINGENTES | 231,029 | 190,541 | ||||||||||||
CUENTAS DE ORDEN | 1,596,288 | 1,282,641 | ||||||||||||
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN | 696,259 | 584,494 | ||||||||||||
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE | ||||||||||||||
PASIVO | ||||||||||||||
OBLIGACIONES CON EL | 868,908 | 696,218 | ||||||||||||
Obligaciones a la Vista | 106,472 | 109,749 | ||||||||||||
Obligaciones por Cuentas de | 109,597 | 104,583 | ||||||||||||
Obligaciones por Cuentas a | 631,485 | 468,249 | ||||||||||||
Otras Obligaciones | 7,200 | 1,559 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Obligaciones con | 14,154 | 12,078 | ||||||||||||
FONDOS | ||||||||||||||
Fondos Interbancarios | 0 | 0 | ||||||||||||
Gastos por pagar por Fondos | 0 | 0 | ||||||||||||
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL | 2,113 | 3,940 | ||||||||||||
Depósitos a la | 154 | 36 | ||||||||||||
Depósitos de Ahorro | 9 | 269 | ||||||||||||
Depósitos a Plazo | 1,950 | 3,635 | ||||||||||||
Gastos por Pagar por Depósitos | 0 | 0 | ||||||||||||
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 12,860 | 3,220 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con el Banco | 0 | 0 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas e | 6,709 | 1,993 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas | 6,019 | 1,205 | ||||||||||||
Otros Adeudos y Obligaciones del | 0 | 0 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Adeudos y | 132 | 22 | ||||||||||||
CUENTAS POR PAGAR | 5,866 | 3,941 | ||||||||||||
Cuentas por Pagar por Diferencial de | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuentas por Pagar por Diferencial de | 0 | 0 | ||||||||||||
Otras Cuentas por Pagar | 5,866 | 3,941 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Cuentas por | 0 | 0 | ||||||||||||
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS | 19,983 | 16,468 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con empresas e | 16,256 | 15,487 | ||||||||||||
Adeudos y Obligaciones con Empresas | 0 | 0 | ||||||||||||
Otros Adeudos y Obligaciones del | 3,727 | 981 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Adeudos y | 0 | 0 | ||||||||||||
PROVISIONES | 5,334 | 5,470 | ||||||||||||
Provisión para Créditos | 3,200 | 2,622 | ||||||||||||
Provisión para Otras | 2,134 | 2,848 | ||||||||||||
VALORES, TITULOS Y OBLIGACIONES EN | 10,101 | 0 | ||||||||||||
Bonos Comunes | 0 | 0 | ||||||||||||
Bonos Subordinados | 10,000 | 0 | ||||||||||||
Bonos Convertibles en | 0 | 0 | ||||||||||||
Bonos de Arrendamiento | 0 | 0 | ||||||||||||
Instrumentos Hipotecarios y otros | 0 | 0 | ||||||||||||
Otras Obligaciones | 0 | 0 | ||||||||||||
Gastos por Pagar de Valores, | 101 | 0 | ||||||||||||
IMPUESTO A LA RENTA Y | ||||||||||||||
OTROS PASIVOS | 1,858 | 2,681 | ||||||||||||
TOTAL DEL PASIVO | 927,023 | 731,938 | ||||||||||||
PATRIMONIO | ||||||||||||||
Capital social | 82,544 | 68,462 | ||||||||||||
Capital adicional | 9 | 9 | ||||||||||||
Reservas | 3,340 | 2,020 | ||||||||||||
Ajustes al Patrimonio | 0 | 3,098 | ||||||||||||
Resultados Acumulados | (411) | 0 | ||||||||||||
Resultado Neto del | 13,062 | 13,204 | ||||||||||||
TOTAL DEL | 98,544 | 86,793 | ||||||||||||
TOTAL DEL PASIVO Y | 1,025,567 | 818,731 | ||||||||||||
CONTINGENTES | 231,029 | 190,541 | ||||||||||||
Responsabilidad por Avales y Cartas | 208,796 | 161,378 | ||||||||||||
Responsabilidad por Cartas de | 6,672 | 13,302 | ||||||||||||
Responsabilidad por Aceptaciones | 1,903 | 3,546 | ||||||||||||
Responsabilidad por Líneas de | 13,658 | 12,315 | ||||||||||||
Responsabilidad por Contratos de | 0 | 0 | ||||||||||||
Responsabilidad por Contratos de | 0 | 0 | ||||||||||||
Responsabilidad por litigios, | 0 | 0 | ||||||||||||
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN | 1,596,288 | 1,282,641 | ||||||||||||
CUENTAS DE ORDEN | 696,259 | 584,494 | ||||||||||||
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE | 144,642 | 83,507 |
Firmado Digitalmente por:
CARLOS ALBERTO MUJICA
CASTRO
GERENTE GENERAL
Auditado por :
PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA, RODRIGUEZ
S.C.
SOCIEDAD DE AUDITORIA
BANCO DE COMERCIO
Estados Financieros Anuales –
Individual
Estado de Ganancias y Pérdidas –
(en miles de Soles)
Cuenta | Notas | 2008 | 2007 | ||||||||||
2F0101-INGRESOS | 129509 | 110108 | |||||||||||
Intereses por Disponibles | 1533 | 2219 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Fondos | 242 | 457 | |||||||||||
Ingresos por Inversiones Negociables | 160 | 3926 | |||||||||||
Ingresos por Valorización de | 3058 | 3300 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Cartera de | 116354 | 96362 | |||||||||||
Ingresos de Cuentas por | |||||||||||||
Participaciones Ganadas por | 4025 | 1436 | |||||||||||
Otras Comisiones | |||||||||||||
Diferencia de Cambio de Instrumentos | 4124 | 2352 | |||||||||||
Diferencia de Cambio de Operaciones | |||||||||||||
Reajuste por | |||||||||||||
Fluctuación de Valor por | |||||||||||||
Compra-Venta de Valores | 12 | 51 | |||||||||||
Otros Ingresos Financieros | 1 | 5 | |||||||||||
2F0301-GASTOS | -51368 | -40257 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por | -43351 | -36480 | |||||||||||
Intereses y Comisiones por Fondos | -155 | -43 | |||||||||||
Pérdida por | -1948 | -201 | |||||||||||
Intereses por Depósitos de | |||||||||||||
Intereses por Adeudos y Obligaciones | -1780 | -869 | |||||||||||
Intereses por Adeudos y Obligaciones | -404 | -298 | |||||||||||
Intereses de Otros Adeudos y | |||||||||||||
Intereses, Comisiones y Otros Cargos | |||||||||||||
Intereses por Valores, Títulos | -101 | ||||||||||||
Comisiones y Otros Cargos por | -1067 | -247 | |||||||||||
Diferencia de Cambio de Instrumentos | |||||||||||||
Diferencia de Cambio de Operaciones | |||||||||||||
Reajuste por | |||||||||||||
Fluctuación de Valor por | -101 | ||||||||||||
Compra-Venta de Valores y | -245 | -2009 | |||||||||||
Primas al Fondo de Seguro de | -2297 | -9 | |||||||||||
Otros Gastos Financieros | -20 | ||||||||||||
2F2301-MARGEN FINANCIERO | 78141 | 69851 | |||||||||||
(-) Provisiones para | -7 | -209 | |||||||||||
Provisiones para | 856 | ||||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de | -12743 | -9326 | |||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de | 308 | ||||||||||||
2F2401-MARGEN FINANCIERO | 66555 | 60316 | |||||||||||
2F2402-INGRESOS POR SERVICIOS | 14992 | 12714 | |||||||||||
Ingresos por Operaciones | 6589 | 5318 | |||||||||||
Ingresos por Fideicomisos y | 335 | 302 | |||||||||||
Ingresos Diversos | 8068 | 7094 | |||||||||||
2F2501-GASTOS POR SERVICIOS | -5185 | -4486 | |||||||||||
Gastos por Operaciones | |||||||||||||
Gastos por Fideicomisos y Comisiones | |||||||||||||
Gastos Diversos | -5185 | -4486 | |||||||||||
2F2601-MARGEN | 76362 | 68544 | |||||||||||
2F2602-GASTOS DE | -57668 | -47829 | |||||||||||
Gastos de Personal y | -36687 | -29116 | |||||||||||
Gastos por Servicios Recibidos de | -19815 | -17681 | |||||||||||
Impuestos y Contribuciones | -1166 | -1032 | |||||||||||
2F2701-MARGEN OPERACIONAL | 18694 | 20715 | |||||||||||
2F2702-PROVISIONES, DEPRECIACION Y | -5981 | -3357 | |||||||||||
Provisiones para Incobrabilidad de | -17 | ||||||||||||
Provisiones para Bienes fuera de Uso, | -102 | -18 | |||||||||||
Provisiones para Contingencias y | -1819 | -1204 | |||||||||||
Depreciación de Inmuebles, | -2042 | -1741 | |||||||||||
Amortización de | -2018 | -377 | |||||||||||
2F2801-RESULTADO DE | 12713 | 17358 | |||||||||||
2F2802-OTROS INGRESOS Y | 5490 | 2124 | |||||||||||
Ingresos Netos (Gastos Netos) por | |||||||||||||
Ingresos Extraordinarios | 1773 | 4593 | |||||||||||
Ingresos de Ejercicios | 5633 | 551 | |||||||||||
Gastos Extraordinarios | -564 | -2821 | |||||||||||
Gastos de Ejercicios | -1352 | -199 | |||||||||||
2F1301-RESULTADOS DEL EJERCICIO | 18203 | 19482 | |||||||||||
2F1402-DISTRIBUCIÓN LEGAL | -767 | -894 | |||||||||||
2F1403-IMPUESTO A LA | -4374 | -5384 | |||||||||||
2F1901-RESULTADO NETO DEL | 13062 | 13204 | |||||||||||
Utilidad (pérdida) | 0.192427 | 0.25 | |||||||||||
Utilidad (pérdida) diluida por | 0.192427 | 0.25 |
Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente |